























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | ICE - 163 | 4221 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | ICE - 162 | 8959 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | ICE - 161 | 1808 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | ICE - 160 | 0928 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ICE - 159 | 4070 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | ICE - 158 | 3245 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | ICE - 157 | 7608 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | ICE - 156 | 0725 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | ICE - 155 | 7714 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | ICE - 154 | 6749 |
